产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 12.2寸三防平板 | NA |
外观尺寸 | 319.6*216*24.3 mm | NA |
重量 | 待定 | NA |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 底壳可选银色 |
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | 12.2 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | 1920*1200 IPS屏 |
亮度 | 650cd/㎡ | 280cd/㎡(可选SLR 阳光可视膜) |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持930手写 | NA |
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA |
后置 | 后置8.0MP | NA |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 x2 | NA |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
大电池 | 类型 | 内置可拆卸双聚合物锂离子电池 | NA |
容量 | 7.4V/6300mAh(支持热插拔) | NA |
续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA |
小电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子点至 | NA |
容量 | 7.4V/1000mAh | NA |
续航时间 | 1小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA |
实时时钟 | 内置 | CR2032干电池。3.0V,210mAh,工作温度:-20~60℃,约 3.0 克 | 3V 1mAH 贴片可充电 4.8*4.8*1.7mm, |
TPM | 内置 | 内置TPM 2.0 | NA |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | Intel JASPER LAKE N5100处理器,4核8线程,内嵌4 MB SmartCache,TDP 6W | NA |
速度 | 最大主频2.8GHz | NA |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | NA |
RAM | DDR3L | 8GB | 4GB/16GB |
ROM | Emmc | 128G | 64G/256G/512G |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | NA |
Bluetooth | 内置 | 标准:BT5.0 (BLE),传输距离:10m | NA |
2G/3G/4G | 内置 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本 | 支持选配,南美或北美模块 |
5G | 选配 | NA | SRM825N M.2封装,尺寸52*30*2.3mm,5G Sub-6GHz,。 SA&NSA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 5G SA&NSA: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 5G SA&NSA: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 N1/N28/N41/N78/N79; |
GPS | 内置 | 支持GPS, Glonass | NA |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655 |
二维码 | 选配 | NA | N3680 |
NFC | 内置 | NA | NXP300 |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:512G | NA |
SIM卡座 | 3G/4G通讯 | SIM卡 x1 | NA |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1(4pin) (Host)for windows (0.5A) | NA |
USB 3.0*2 | NA |
Type C 接口 | USB3.0、充电、音视频 | Type c x1 (USB3.0、充电、音视频) | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
DC接口 | 电源 | DC 19V/3.42A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | NA |
RJ45接口 | 网口 | 1000Mbps自适应 ×1 | NA |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(支持车载支架、底座、键盘) | NA |
USB | 主板预留接口 | 有预留客户改制接口 | NA |
串口 | 主板预留接口 | 有预留客户改制接口 | NA |
按键 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
电源按键 | 开关机键 | 开关机以及休眠*1 | 无barcode则可自定义 |
P1 | windows按键 | windows键*1 | 无barcode则可自定义 |
P2 | 控制面板 | 控制面板*1 | 无barcode则可自定义 |
音量按键 | 音量调节 | 音量加 x1,音量减 x1 | NA |
F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x3 | NA |
指示灯 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
开机指示灯 | 内置 | 蓝色指示灯*1 | NA |
充电指示灯 | 内置 | R/G双色灯*1 | NA |
4G指示灯 | 内置 | 蓝色指示灯*1 | NA |
标准/选配配件 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
提手 | 标配 | 带D型扣环 | NA |
绑带 | 标配 | 标配 | NA |
电源适配器 | 标配 | 19V3.42A∮4.0mm 适配器(欧规) | (欧规,美规,中规,英规4选一)四选一 |
支架 | 标配 | 标配 | NA |
底座 | 选配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm 电源接口 |
背带 | 选配 | NA | 选配 |
车充 | 选配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm TPYE-C接口 |
可拆卸键盘 | 选配 | NA | 选配 |
车载支架 | 选配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm 电源接口 |
手写笔 | 选配 | GT930 | NA |
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows11 PRO | windows11(HOME PRO IOT)/windows10(HOME PRO IOT) |
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
CE-NB | Y | 设计要求 |
MIL-STD-810G | Y | 设计要求 |
CCC | Y | 设计要求 |
FCC | Y | 设计要求 |
Battery | UN38.3,MSDS,航空,海运报告,IEC62133 | 设计要求 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 木质地板 |
|
工作温度 | -20 °C to 60 °C |
|
存储温度 | -30 °C to 70 °C |
|
静电放电 | ±8kV接触放电、±15kV空气放电 |
|
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|