- 飞腾最新FT-2000/4,主频2.6GHZ
- 深度适配多种OS
- 双网口、串口、支持扩展坞
- 可选配北斗导航、支持4G双频WiFi、蓝牙
- 三防IP65防护等级
- 双宽温电池设计,支持6300mAh热插拔电池
- 支持内置安全机制,DVFS、电源关断等低功耗优化技术,典型功耗10W
产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 15.6寸 全坚固三防笔记本 | NA |
外观尺寸 | 397*271*37 mm | NA |
重量 | 裸机3.3kg | NA |
整机颜色 | 黑色 | NA |
LCD | 屏幕尺寸 | 15.6“ 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA |
亮度 | 700cd/㎡ | NA |
TP | 触摸屏 | NA | NA |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W x2 | NA |
Mic | 内置 | ×2 Internal 数字MIC | NA |
电池(内置) | 类型 | 内置聚合物锂离子电池(备用电池,支持外置电池热插拔) | NA |
容量 | 2000mHA/7.4V | NA |
续航时间 | 0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA |
电池(可插拔) | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | NA |
容量 | 6300mHA/7.4V | NA |
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | FT-2000/4 新四核,16nm工艺 | KBL-U/SKL-U/Gemini lake |
速度 | 集成4个FTC663处理器核 工作主频2.6~3.0GHz | NA |
GPU | 类型 | GP102 | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | NA |
SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/IT |
机械硬盘 | 类型 | NA | 支持HDD |
霍尔开关 | hall | hall | NA |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI /RTL 8821 / Max Speed 433 Mbps | NA |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
4G | 内置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信号兼容) | 移远EC25-AU Mini PCIe LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
GPS | 内置 | UM220 | 选配北斗,U-blox NEO-8 |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
指纹 | 内置 | ×1 USB 指纹(开机登录) | 待定 |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA |
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA |
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA |
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA |
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA |
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA |
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 电源接口 x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA |
RJ45接口 | 网口 | x2(10/100/1000M自适应) I219+I210 | NA |
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA |
散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) x1 | NA |
左侧扩展坞 | 左侧扩展坞 | NA | ×1客制转接卡PCIE X4插槽 或HDD |
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定义) | NA |
按键 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 开关机键 | x1 | NA |
Reset | 针孔按键 | Reset x 1 | NA |
P1 | P1 | ×1一键熄屏或打开 | NA |
keyboard | 键盘 | US 104键,键芯高度3.5±0.2,IP65防水等级 | NA |
指示灯 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色(蓝色不要太亮),关机灯灭 | NA |
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | NA |
HDD LED | 内置 | ×1 | NA |
大小写键锁定 | 内置 | ×1 | NA |
4G | 内置 | 4G打开为蓝色,4G关闭灯灭 | NA |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | 美规 |
欧规 |
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
操作系统 | 操作系统版本 | 银河麒麟 | UOS |
|
固件 | 固件 | 支持国产昆仑Bios | 支持国产固件 |
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 复合木地板 开机状态 | 待测试 |
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C |
|
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
可拆卸电池